NO | NAMA | PRODI | JUDUL | NO HKI | JENIS | TAHUN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manajemen | Peningkatan Kinerja SDM UMKM Sektor PariwisataTerintegrasi | 162614 | Buku | 2019 |
2 | Dr. H. Gunarianto, SE. MSi. | Akuntansi | Modifikasi Peralatan Untuk Meningkatkan Produksi Pada Industri Rumah Tangga Pembuatan Tahu Di Desa Gedangsewu Kecamatan Pare Kabupaten Kediri | 162433 | Karya Tulis (Artikel) | 2019 |
3 | Dr. Gunarianto, SE., MSI., Ak. | Akuntansi | One Tambon One Product Implementation Strategies In Malang Raya | 152382 | Karya Tulis (Artikel) | 2019 |
4 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manajemen | Peningkatan SDM Organisasi Melalui Konsep Quality Of Work Life, Kepercayaan Organisasional Kepuasan Kerja, Dan Komitmen Organisasi | 162597 | Buku | 2019 |
5 | Dr. Sopanah, SE., M.Si., CMA., Ak., CA | Akuntansi | Local Wisdom-Based Creative Economy Model To Increase The Global Competitiveness | 164179 | Karya Tulis (Artikel) | 2019 |
6 | Dr. Rahayu Puji Suci, SE., MM. | Manajemen | Kinerja UMKM Berbasis Transglobal Leadership Dan Quality Of Work Life | 162640 | Buku | 2019 |
7 | Dr. Rahayu Puji Suci, SE., MM. | Manajemen | Model Implementasi Strategi Peningkatan Kualitas SDM Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Usaha Kecil Dan Menengah Di Malang Raya | 163931 | Modul | 2019 |
8 | Dr. Sopanah, SE., M.Si., CMA., Ak., CA | Akuntansi | Industri Berbasis Kearifan Lokal : Batik Masuk Dalam Tiga Subsektor Ekonomi Kreatif | 164183 | Karya Tulis (Artikel) | 2019 |
9 | Dra. Wahju Wulandari, MM. | Manajemen | Pengukuran Kinerja UKM Berbasis Modal Insani Dan Modal Sosial | 163544 | Modul | 2019 |
10 | Dra. Tuti Hastuti, MM | Manajemen | Strategies For Creative Economic Development In Malang Raya | 152095 | Karya Tulis (Artikel) | 2019 |
11 | Dra. Tuti Hastuti, MM. | Manajemen | Peningkatan Produksi Bumbu Masak Tradisional Menggunakan Mesin Giling Bumbu Di Kedungkandang Kota Malang | 162439 | Karya Tulis (Artikel) | 2019 |
12 | Dra. Wahju Wulandari, MM. | Manajemen | Force Field Analysis (FFA) Sebagai Metode Dalam Pengambilan Keputusan Bagi UKM. | 170694 | Modul | 2019 |
13 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manajemen | Model Strategi Peningkatan Competitive Sustainability Tourism Pada Umkm Sektor Pariwisata Berbasis Kinerja Sdm Terintegrasi Di Jawa Timur | 216701 | Modul | 2020 |
14 | Dra. Wahju Wulandari, MM. | Manajemen | Human Capital Dan E-Commerce Untuk Kinerja UKM Di Masa Pandemi Covid-19 | 225299 | Modul | 2020 |
15 | Dra. Wahju Wulandari, MM. | Manajemen | Strategi Peningkatan Kinerja UKM Melalui The Dream House Model | 216454 | Poster | 2020 |
16 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manajemen | Pelatihan Manajerial Organisasi Dan Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Berstandart Siklus Akuntansi Untuk Ukm Bengkel Las | 234263 | Modul | 2021 |
17 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manjemen | Penguatan Keunggulan Bersaing UKM Industri Pariwisata Dengan Pendekatan SWOT Dan IPA | 381972 | Buku | 2022 |
18 | Dra. Wahju Wulandari, MM. | Manjemen | Teknologi Automatic Mesin Pasteurizer Susu Sapi Untuk Pembuatan Yoghurt Drink | 425980 | Karya Ilmiah | 2022 |
19 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manajemen | Optimalisasi Keunggulan Bersaing UKM Industri Pariwisata Melalui Analisis Path, Regresi dan SEM Multigroup | 491205 | Modul | 2023 |
20 | Dr. Adya Hermawati, SE., MM. | Manajemen | Penguatan Keunggulan Bersaing Melalui Pendekatan Analisis Multidimensional | 529574 | Buku | 2023 |
Hak Kekayaan Intelektualsuperadmin2025-01-19T06:21:41+07:00